返回列表

[Discuz!] 论坛首页帖子统计数量不更新的解决方案

如果论坛在运营过程中出现帖子统计数量不更新或者持续增长,不更新如图:
thread1.png
2014-11-19 08:42

请参考以下方案修复:
1.登录论坛后台-工具-计划任务。
thread2.png
2014-11-19 08:44

手工执行所有勾选了可用的计划任务,然后再隔天观察统计数量。
如果恢复正常计划任务中的执行时间将正常更新,前台统计数据也将正常更新。
如果以上方案无法解决问题请参考方案2
2.登录论坛后台-工具-计划任务。
关闭所有非内置的计划任务并提交,再观察执行情况。
thread3.png
2014-11-19 08:54

如果以上方案无法解决问题请参考方案3
3.重置计划任务表
该操作可能会导致一些插件或者自定义计划任务功能的丢失,请慎用。
在mysql中执行以下sql
  1. DROP TABLE IF EXISTS pre_common_cron;
  2. CREATE TABLE `pre_common_cron` (
  3. `cronid` smallint(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
  4. `available` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  5. `type` enum('user','system','plugin') NOT NULL default 'user',
  6. `name` char(50) NOT NULL default '',
  7. `filename` char(50) NOT NULL default '',
  8. `lastrun` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  9. `nextrun` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  10. `weekday` tinyint(1) NOT NULL default '0',
  11. `day` tinyint(2) NOT NULL default '0',
  12. `hour` tinyint(2) NOT NULL default '0',
  13. `minute` char(36) NOT NULL default '',
  14. PRIMARY KEY (`cronid`),
  15. KEY `nextrun` (`available`,`nextrun`)
  16. ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=gbk AUTO_INCREMENT=22 ;


  17. INSERT INTO `pre_common_cron` (`cronid`, `available`, `type`, `name`, `filename`, `lastrun`, `nextrun`, `weekday`, `day`, `hour`, `minute`) VALUES
  18. (1, 1, 'system', '清空今日发帖数', 'cron_todaypost_daily.php', 1416342963, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  19. (2, 1, 'system', '清空本月在线时间', 'cron_onlinetime_monthly.php', 1414791807, 1417363200, -1, 1, 0, '0'),
  20. (3, 1, 'system', '每日数据清理', 'cron_cleanup_daily.php', 1416357390, 1416432600, -1, -1, 5, '30'),
  21. (5, 1, 'system', '每日公告清理', 'cron_announcement_daily.php', 1416346616, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  22. (6, 1, 'system', '限时操作清理', 'cron_threadexpiry_hourly.php', 1416357391, 1416358800, -1, -1, -1, '0'),
  23. (7, 1, 'system', '论坛推广清理', 'cron_promotion_hourly.php', 1416347376, 1416412800, -1, -1, 0, '00'),
  24. (8, 1, 'system', '每月主题清理', 'cron_cleanup_monthly.php', 1414860761, 1417384800, -1, 1, 6, '00'),
  25. (9, 1, 'system', '道具自动补货', 'cron_magic_daily.php', 1416347946, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  26. (10, 1, 'system', '每日验证问答更新', 'cron_secqaa_daily.php', 1416357391, 1416434400, -1, -1, 6, '0'),
  27. (11, 1, 'system', '每日标签更新', 'cron_tag_daily.php', 1416347946, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  28. (12, 1, 'system', '每日勋章更新', 'cron_medal_daily.php', 1416347947, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  29. (13, 1, 'system', '清理过期动态', 'cron_cleanfeed.php', 1416347948, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  30. (14, 1, 'system', '每日获取安全补丁', 'cron_checkpatch_daily.php', 1416353617, 1416421320, -1, -1, 2, '22'),
  31. (15, 1, 'system', '定时发布主题', 'cron_publish_halfhourly.php', 1416357391, 1416358800, -1, -1, -1, '0 30'),
  32. (16, 1, 'system', '每周广播归档', 'cron_follow_daily.php', 1416350694, 1416420000, -1, -1, 2, '0'),
  33. (17, 1, 'system', '更新每日查看数', 'cron_todayviews_daily.php', 1416357389, 1416423600, -1, -1, 3, '0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55'),
  34. (18, 0, 'system', '每日用户表优化', 'cron_member_optimize_daily.php', 1377225651, 0, -1, -1, 2, '0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55'),
  35. (19, 0, 'user', '防水墙每日优化', 'cron_security_daily.php', 1416351485, 1416420000, -1, -1, 2, '0'),
  36. (20, 1, 'system', '统计今日热帖', 'cron_todayheats_daily.php', 1416348808, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
  37. (21, 0, 'user', '更新版块最后发表(防水墙相关)', 'cron_security_cleanup_lastpost.php', 0, 0, -1, -1, -1, '0');
复制代码

重建cron表后再观察效果。

返回列表